swap_horiz
keyboard_arrow_up
Feedback
alternate_email
favorite
home
lightbulb
Great! Your submission is now pending approval.
Uh Oh! Please fill in all required form fields correctly.
Network upgrades in progress Service will be intermittent.

Coin Dance

Bitcoin Block Details

Last updated just now.

Mining Pool Support by Proposal

There are currently no proposals being voted on at this time.

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Hash Rates by Network

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Bitcoin Proof of Work by Network (since Aug 1, 2017)

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Block Sizes by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Transactions Per Block by Network

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (USD)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Average Bitcoin Fees by Network (satoshis)

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Bitcoin Fee / Block Reward Ratio by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Accumulated Bitcoin Blockchain Growth by Network

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Daily Bitcoin Mining Difficulty

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (last 7 days, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Total Bitcoin Hash Rate by Mining Pool (today, all chains)

Blocks Mined by Bitcoin Client

Blocks Mined by Bitcoin Client
Blocks signaling more than one implementation are only counted once in the chart above.

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)

Blocks Mined by Bitcoin Client Compatibility (historical)
Blocks signaling more than one implementation are counted multiple times in the above chart.

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (last 7 days)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Latest Bitcoin Blocks by Mining Pool (today)

Block Details

Height Age Miner Size (kB)
952231 11 minutes ago 1,622.26
952230 24 minutes ago 1,639.16
952229 22 minutes ago 1,418.32
952228 30 minutes ago 1,573.73
952227 49 minutes ago 1,637.50
952226 55 minutes ago 1,058.27
952225 58 minutes ago 1,514.56
952224 1 hour ago 1,641.30
952223 1 hour ago 1,620.27
952222 1 hour ago 1,729.20
952221 1 hour ago 1,630.26
952220 1 hour ago 1,657.04
952219 1 hour ago 1,709.11
952218 1 hour ago 1,617.30
952217 1 hour ago 1,577.39
952216 2 hours ago 1,735.40
952215 2 hours ago 1,571.86
952214 2 hours ago 1,582.33
952213 2 hours ago 1,712.28
952212 2 hours ago 1,782.07
952211 2 hours ago 1,515.54
952210 3 hours ago 1,777.29
952209 3 hours ago 1,559.10
952208 3 hours ago 1,626.29
952207 3 hours ago 1,605.82
952206 3 hours ago 1,608.88
952205 3 hours ago 1,746.60
952204 3 hours ago 1,628.16
952203 4 hours ago 1,548.17
952202 4 hours ago 1,581.52
952201 5 hours ago 1,627.82
952200 5 hours ago 1,626.07
952199 5 hours ago 1,685.60
952198 5 hours ago 1,743.04
952197 5 hours ago 1,578.87
952196 6 hours ago 1,582.04
952195 6 hours ago 1,655.01
952194 6 hours ago 1,675.91
952193 6 hours ago 1,543.61
952192 6 hours ago 1,642.73
952191 7 hours ago 1,516.65
952190 7 hours ago 1,606.71
952189 7 hours ago 1,582.34
952188 7 hours ago 1,584.99
952187 7 hours ago 1,718.10
952186 7 hours ago 1,626.33
952185 8 hours ago 1,577.55
952184 8 hours ago 1,575.74
952183 8 hours ago 1,965.45
952182 8 hours ago 1,702.67
952181 8 hours ago 1,590.97
952180 8 hours ago 1,598.98
952179 9 hours ago 1,622.20
952178 10 hours ago 1,583.28
952177 10 hours ago 1,889.58
952176 10 hours ago 1,537.81
952175 10 hours ago 1,606.29
952174 11 hours ago 1,615.19
952173 11 hours ago 1,426.52
952172 11 hours ago 1,471.04
952171 12 hours ago 1,614.37
952170 12 hours ago 1,570.30
952169 12 hours ago 1,740.11
952168 13 hours ago 1,546.20
952167 13 hours ago 2,147.01
952166 13 hours ago 1,701.85
952165 13 hours ago 1,714.70
952164 13 hours ago 1,494.26
952163 14 hours ago 1,563.80
952162 14 hours ago 1,687.60
952161 14 hours ago 1,874.91
952160 14 hours ago 1,682.52
952159 14 hours ago 1,679.20
952158 14 hours ago 1,633.07
952157 15 hours ago 1,621.93
952156 15 hours ago 1,564.50
952155 16 hours ago 1,548.36
952154 16 hours ago 1,560.08
952153 17 hours ago 1,690.53
952152 17 hours ago 1,742.09
952151 17 hours ago 1,177.53
952150 17 hours ago 1,688.11
952149 17 hours ago 1,711.96
952148 18 hours ago 1,630.84
952147 18 hours ago 1,616.76
952146 18 hours ago 1,620.43
952145 18 hours ago 1,613.60
952144 19 hours ago 1,687.90
952143 19 hours ago 1,646.22
952142 19 hours ago 1,407.32
952141 19 hours ago 0.55
952140 19 hours ago 1,560.19
952139 20 hours ago 1,629.81
952138 20 hours ago 1,643.57
952137 20 hours ago 1,658.16
952136 20 hours ago 1,626.88
952135 20 hours ago 1,675.69
952134 20 hours ago 1,544.77
952133 21 hours ago 1,568.40
952132 21 hours ago 1,673.34
952131 22 hours ago 1,579.86
952130 22 hours ago 1,690.88
952129 22 hours ago 1,733.36
952128 22 hours ago 1,725.33
952127 22 hours ago 1,667.36
952126 23 hours ago 1,559.85
952125 23 hours ago 1,540.53
952124 23 hours ago 1,634.38
952123 23 hours ago 1,534.24
952122 23 hours ago 1,589.08
952121 23 hours ago 1,612.30
952120 23 hours ago 1,645.80
952119 23 hours ago 1,598.31
952118 1 day ago 1,640.04
952117 1 day ago 1,584.02
952116 1 day ago 1,571.45
952115 1 day ago 1,685.50
952114 1 day ago 1,663.53
952113 1 day ago 1,746.37
952112 1 day ago 1,793.28
952111 1 day ago 1,572.47
952110 1 day ago 1,589.50
952109 1 day ago 1,567.39
952108 1 day ago 1,687.91
952107 1 day ago 1,618.57
952106 1 day ago 1,531.57
952105 1 day ago 1,618.84
952104 1 day ago 1,615.52
952103 1 day ago 1,546.09
952102 1 day ago 1,628.49
952101 1 day ago 1,567.63
952100 1 day ago 1,648.27
952099 1 day ago 1,597.69
952098 1 day ago 1,545.76
952097 1 day ago 1,562.93
952096 1 day ago 1,631.72
952095 1 day ago 1,635.34
952094 1 day ago 1,639.12
952093 1 day ago 1,553.11
952092 1 day ago 1,536.69
952091 1 day ago 1,638.87
952090 1 day ago 1,706.54
952089 1 day ago 1,601.92
952088 1 day ago 1,635.47
952087 1 day ago 1,604.45
952086 1 day ago 1,704.88
952085 1 day ago 1,615.15
952084 1 day ago 1,581.55
952083 1 day ago 1,667.76
952082 1 day ago 1,702.40
952081 1 day ago 1,650.59
952080 1 day ago 1,643.13
952079 1 day ago 1,617.58
952078 1 day ago 1,665.06
952077 1 day ago 959.94
952076 1 day ago 1,538.58
952075 1 day ago 2,130.19
952074 1 day ago 1,655.41
952073 1 day ago 1,675.91
952072 1 day ago 1,648.88
952071 1 day ago 1,603.61
952070 1 day ago 1,647.14
952069 1 day ago 1,610.24
952068 1 day ago 1,667.03
952067 1 day ago 1,650.20
952066 1 day ago 1,620.97
952065 1 day ago 1,557.20
952064 1 day ago 1,708.39
952063 1 day ago 1,661.65
952062 1 day ago 1,609.70
952061 1 day ago 1,507.20
952060 1 day ago 1,689.47
952059 1 day ago 1,566.86
952058 1 day ago 1,714.24
952057 1 day ago 356.57
952056 1 day ago 1,529.77
952055 1 day ago 1,618.66
952054 1 day ago 1,548.81
952053 1 day ago 1,708.01
952052 1 day ago 1,477.64
952051 1 day ago 1,536.92
952050 1 day ago 1,547.73
952049 1 day ago 1,595.26
952048 1 day ago 1,795.00
952047 1 day ago 1,590.81
952046 1 day ago 1,904.03
952045 1 day ago 1,600.29
952044 1 day ago 1,690.92
952043 1 day ago 1,659.55
952042 1 day ago 1,608.67
952041 1 day ago 1,612.53
952040 1 day ago 1,668.50
952039 1 day ago 1,553.89
952038 1 day ago 1,640.01
952037 1 day ago 1,627.24
952036 1 day ago 1,739.49
952035 1 day ago 1,624.47
952034 1 day ago 1,644.05
952033 1 day ago 1,683.74
952032 1 day ago 1,580.88
952031 1 day ago 1,736.54
952030 1 day ago 1,687.14
952029 1 day ago 1,801.17
952028 1 day ago 1,726.61
952027 1 day ago 1,633.97
952026 1 day ago 1,630.34
952025 1 day ago 1,593.70
952024 1 day ago 1,558.67
952023 1 day ago 1,710.33
952022 1 day ago 1,719.00
952021 1 day ago 1,541.62
952020 1 day ago 1,632.46
952019 1 day ago 1,565.59
952018 1 day ago 1,618.73
952017 1 day ago 1,585.64
952016 1 day ago 1,531.41
952015 1 day ago 1,633.38
952014 1 day ago 1,563.52
952013 1 day ago 1,681.47
952012 1 day ago 1,586.60
952011 1 day ago 1,510.82
952010 1 day ago 1,591.15
952009 1 day ago 1,545.99
952008 1 day ago 1,773.70
952007 1 day ago 1,527.18
952006 1 day ago 1,606.66
952005 1 day ago 1,601.25
952004 1 day ago 1,790.87
952003 1 day ago 1,840.98
952002 1 day ago 1,708.98
952001 1 day ago 1,643.88
952000 1 day ago 1,592.95
951999 1 day ago 1,594.76
951998 1 day ago 1,565.30
951997 1 day ago 1,690.33
951996 1 day ago 1,592.78
951995 1 day ago 1,595.34
951994 1 day ago 1,528.05
951993 2 days ago 1,706.76
951992 2 days ago 1,789.69
951991 2 days ago 1,566.37
951990 2 days ago 1,620.60
951989 2 days ago 1,635.67
951988 2 days ago 1,671.42
951987 2 days ago 1,659.69
951986 2 days ago 1,449.80
951985 2 days ago 1,727.85
951984 2 days ago 1,620.78
951983 2 days ago 1,516.46
951982 2 days ago 1,514.61
951981 2 days ago 7.77
951980 2 days ago 1,627.85
951979 2 days ago 1,605.49
951978 2 days ago 1,623.76
951977 2 days ago 1,665.36
951976 2 days ago 1,613.42
951975 2 days ago 1,613.72
951974 2 days ago 1,632.58
951973 2 days ago 1,654.83
951972 2 days ago 712.36
951971 2 days ago 1,676.97
951970 2 days ago 1,639.31
951969 2 days ago 1,666.47
951968 2 days ago 1,668.92
951967 2 days ago 1,558.67
951966 2 days ago 1,598.64
951965 2 days ago 1,628.08
951964 2 days ago 1,680.01
951963 2 days ago 1,632.43
951962 2 days ago 1,721.54
951961 2 days ago 363.07
951960 2 days ago 1,666.08
951959 2 days ago 1,646.63
951958 2 days ago 1,808.96
951957 2 days ago 1,669.17
951956 2 days ago 1,603.43
951955 2 days ago 1,720.99
951954 2 days ago 1,710.17
951953 2 days ago 1,648.22
951952 2 days ago 1,640.70
951951 2 days ago 1,489.15
951950 2 days ago 1,754.17
951949 2 days ago 1,586.21
951948 2 days ago 1,601.82
951947 2 days ago 1,576.40
951946 2 days ago 1,629.35
951945 2 days ago 1,633.89
951944 2 days ago 1,640.58

Orphaned Block Details

Height Age Miner Size (kB)
951052 1 week ago SpiderPool 1,601.51

Through site feedback, content submissions, and donations, you help Coin Dance realize its vision. Your donations directly support site development, content quality control, and technical research, which is necessary for the project to achieve its goals of empowering the community and growing the ecosystem!

Supporters

Become a Supporter

The Revolution Will Not Be Centralized.

rocket_launch


Donate: 1CoiNdANCEjtHeTkSJni4gt9WCgUodSwdv